P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 22 | 50 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 62 | 25 | 37 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 39 | 20 | 19 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 28 | 40 | -12 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 12 | 39 | -27 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 | |
7º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 | |
8º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | |
9º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |