Liga CODEMA Las Palmas

Competición de Pádel . 33 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 12 0 12 72 22 50
16 6 5 1 10 2 8 62 25 37
7 3 2 0 5 2 3 39 20 19
6 4 1 2 3 5 -2 28 40 -12
3 3 0 3 1 6 -5 12 39 -27
3 3 0 3 0 6 -6 9 36 -27
3 3 0 3 0 6 -6 9 36 -27
1 1 0 1 0 2 -2 7 12 -5
1 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.