P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 41 | 45 | -4 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 28 | 5 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 23 | 8 | |
5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 10 | 28 | -18 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |